DELL Latitude 5540. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.61 kg
Laptops
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Computadora portátil 39.6 cm (15.6″) Full HD 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Availability:
Sin existencias
- Computadora portátil Concha Gris
- Intel® Core™ i5 i5-1335U
- 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 Pixeles IPS Retroiluminación LED 16:9
- 8 GB
- 512 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth
- Ión de litio 42 Wh
- Windows 11 Pro 64-bit
$24,719.25
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1.61 kg |
Ancho | 357.8 mm |
Profundidad | 233.3 mm |
Altura (frente) | 2.08 cm |
Altura (posterior) | 2.28 cm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Suministro de potencia USB | Si |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 200 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Teclado
Atributo | Valor |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 190 g |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
There are no reviews yet.