TP-Link Archer C64. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.1x, Receptor de sensibilidad: 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80…. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro
Routers
TP-Link Archer C64 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro
Availability:
61 disponibles
- Router de mesa Negro
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1200 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Administración basada en web Calidad de servicio (QoS) soporte
- Tecnología MU-MIMO
$655.74
61 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Compatible con Mac | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Puerto USB | No |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 120 mm |
Profundidad | 120 mm |
Altura | 27.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
Atributo | Valor |
---|---|
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.1x |
Reenvío de puertos | Si |
Desencadenamiento del puerto | Si |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Receptor de sensibilidad | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Algoritmos de seguridad | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
Cortafuegos | Si |
Seguridad con cortafuegos | SPI |
Accesode invitados | Si |
Control parental | Si |
Filtrado | Si |
Filtro de URL | Si |
Soporte DMZ | Si |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | CE, RoHS |
Características de LAN inalámbrico
Atributo | Valor |
---|---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Administración basada en web | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón WPS | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Antena
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño de la antena | Externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Router de mesa |
Color del producto | Negro |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Firmware actualizable | Si |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
Conexión WAN
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
There are no reviews yet.