ASUS Dual -RTX4070S-O12G-EVO. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, Procesador gráfico: GeForce RTX 4070 SUPER. Capacidad memoria de adaptador gráfico: 12 GB, Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6X, Bus de memoria: 192 Bit. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Versión OpenGL: 4.6. Tipo de interfaz: PCI Express 4.0. Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)
Tarjetas gráficas
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Availability:
Sin existencias
- NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
- 7680 x 4320 Pixeles 192 Bit 21 Gbit/s PCI Express 4.0
- Número de puertos HDMI: 1 Cantidad de DisplayPorts: 3
- Versión OpenGL: 4.6
- 1x 16-pin
$15,647.59
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 7168 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2520 MHz |
Velocidad de aceleración del reloj del procesador (modo OC) | 2550 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Bus de memoria | 192 Bit |
Velocidad de transferencia de datos | 21 Gbit/s |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Versión HDMI | 2.1a |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 684 g |
Longitud | 227.2 mm |
Profundidad | 49.6 mm |
Altura | 123.2 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 368 mm |
Largo del paquete | 220.5 mm |
Alto del paquete | 68 mm |
Peso del paquete | 1.16 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Manual | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de refrigeración | ASUS Axial-tech |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Número de ranuras | 2.5 |
Color del producto | Negro |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Versión OpenGL | 4.6 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.3 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
There are no reviews yet.