ASUS F1404ZA-NK458W. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1235U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14″), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Azul. Peso: 1.4 kg
Laptops
ASUS F1404ZA-NK458W Intel® Core™ i5 i5-1235U Computadora portátil 35.6 cm (14″) HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Azul
Availability:
1 disponibles
- Hogar Computadora portátil Concha Azul
- Intel® Core™ i5 i5-1235U
- 35.6 cm (14″) HD 1366 x 768 Pixeles Retroiluminación LED 16:9
- 16 GB DDR4-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- Bluetooth
- Ión de litio 42 Wh 45 W
- Windows 11 Home 64-bit
$12,360.31
1 disponibles
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1.4 kg |
Ancho | 324.9 mm |
Profundidad | 213.9 mm |
Altura | 17.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto de carga USB Tipo-C | No |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Suministro de potencia USB | No |
Teclado
Atributo | Valor |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Tipo de antena | 1×1 |
Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Quiet Blue |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
There are no reviews yet.