Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Copilot+ PC. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1E-78-100. Diagonal de la pantalla: 36.8 cm (14.5″), Tipo HD: 3K, Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Azul
Laptops
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 Computadora portátil 36.8 cm (14.5″) Pantalla táctil 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Español Azul
Availability:
2 disponibles
- Consumidor Computadora portátil Concha Azul
- Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 Núcleos del procesador: 12
- Pantalla táctil 36.8 cm (14.5″) 3K 2944 x 1840 Pixeles OLED Retroiluminación LED Brillo 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM 8448 MHz
- 1 TB SSD
- Qualcomm Adreno GPU
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Polímero de litio 70 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
$33,816.59
2 disponibles
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Modelo del procesador | X1E-78-100 |
Generación de procesadores | Snapdragon X Elite |
Núcleos del procesador | 12 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 42 MB |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 8448 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 36.8 cm (14.5″) |
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 3K |
Tipo de panel | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Pantalla antirreflejante | No |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, HDR True Black 600 |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 4 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1.28 kg |
Ancho | 325 mm |
Profundidad | 225.2 mm |
Altura | 12.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Teclado
Atributo | Valor |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retro iluminación de teclado | Si |
Idioma del teclado | Español |
Llave Copilot | Si |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
WWAN | No instalado |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Lector de tarjeta integrado | No |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Lector de huella digital | No |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Usuario |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Office Trial |
Microsoft Copilot | Si |
Copilot+ PC | Si |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Pluma stylus | No |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 70 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22.8 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15.1 h |
Carga rápida | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cosmic Blue |
Material de la cubierta | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricante de GPU a bordo | Qualcomm |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Chipset de tarjeta madre | Qualcomm SoC |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de pasillo | Si |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
Atributo | Valor |
---|---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
Rendimiento de la NPU hasta | 45 TOPs |
There are no reviews yet.