ADATA SE760. SDD, capacidad: 512 GB. Conector USB: USB Tipo C, Versión USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Velocidad de lectura: 1000 MB/s. Color del producto: Negro
SSD
ADATA SE760 512 GB USB Tipo C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Negro
Availability:
Sin existencias
- 512 GB Negro
- Velocidad de lectura: 1000 MB/s
- USB Tipo C
$1,362.15
Sin existencias
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Wifi | No |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 122.2 mm |
Profundidad | 44 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 95 g |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de operación | 5 V |
Corriente | 0.9 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 35 °C |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Kernel 2.6.31, Kernel 3.3 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0 |
Unidad de estado sólido
Atributo | Valor |
---|---|
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | No |
Velocidad de lectura | 1000 MB/s |
Tipo de memoria | 3D NAND |
There are no reviews yet.