iPad mini
Diseñado para Apple Intelligence.
Diseñado para Apple Intelligence.
Sin existencias
$12,736.04
Sin existencias
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A17 Pro |
Núcleos del procesador | 6 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocesador | Si |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 21.1 cm (8.3″) |
Resolución de la pantalla | 2266 x 1488 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de panel | IPS |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 326 ppi |
Número de pantallas externas compatibles | 1 |
Relación de aspecto nativa | 3:2 |
Recubrimiento antirreflejos | Si |
Anti-huellas | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 134.8 mm |
Profundidad | 195.4 mm |
Altura | 6.3 mm |
Peso | 293 g |
Atributo | Valor |
---|---|
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | PPT, Zip |
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
MIMO | Si |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Atributo | Valor |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Audio espacial | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Atributo | Valor |
---|---|
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | ENERGY STAR |
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Compatible con Mac | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Estabilización de video cinematográfico | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo ráfaga | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | USB Tipo C |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 19.3 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Batería recargable | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Púrpura |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la cubierta | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de adaptador de gráficos | Apple |
Núcleo de adaptador de gráficos | 5 |
Atributo | Valor |
---|---|
Locallizador de posición | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS (satélite) | No |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.