CyberPower OR1500PFCLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1050 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m. Certificados de cumplimiento: RoHS
No Break / UPS
CyberPower OR1500PFCLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1050 W 8 salidas AC
Availability:
Sin existencias
- Línea interactiva
- 1.5 kVA 1050 W
- 8 salidas AC
- Sealed Lead Acid (VRLA)
- Mini Tower Negro
$11,012.81
Sin existencias
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Conector | NEMA 5-15P |
Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 137 mm |
Profundidad | 163 mm |
Altura | 351 mm |
Peso | 11.3 kg |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 12 min |
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Mini Tower |
Color del producto | Negro |
Longitud de cable | 1.8 m |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
Potencia de salida | 1050 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 78 V |
Voltaje de entrada de operación (máx.) | 142 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Índice de aumento de energía | 1030 J |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Protección de sobrecarga | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Safety regulation & standards
Atributo | Valor |
---|---|
Seguridad | UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B |
There are no reviews yet.