Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 42.2 m, Distancia de observación (angular): 16.9 m
Cámaras de video
Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209CMN-A-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared
Availability:
Sin existencias
- Exterior Cámara de seguridad CCTV
- CMOS 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico
- Visión nocturna 20 m
- Bala (forma) Techo/pared
- IP67
- Blanco
- 320 g
$577.05
Sin existencias
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
puertos de salida BNC | 1 |
Sistema de lentes
Atributo | Valor |
---|---|
Número de lentes | 1 |
Apertura máxima | 1.6 |
Distancia focal fija | 2.8 mm |
Distancia de detección (angular) | 42.2 m |
Distancia de observación (angular) | 16.9 m |
Distancia de reconocimiento (angular) | 8.4 m |
Distancia de identificación (angular) | 4.2 m |
Distancia más cercana de enfoque | 0.7 m |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 166.6 mm |
Profundidad | 69.7 mm |
Altura | 70 mm |
Peso | 320 g |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de alimentación | CC |
Consumo de energía (máx.) | 3.3 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Vídeo
Atributo | Valor |
---|---|
Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Total de megapixeles | 2 MP |
Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Velocidad de cuadro | 30 fps |
Señal analógica | NTSC |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
Enmascaramiento de privacidad | Si |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
HDD incorporado | No |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 182 mm |
Largo del paquete | 90 mm |
Alto del paquete | 77 mm |
Peso del paquete | 420 g |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Espejo | Si |
Sensor de la imagen
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 1 |
Escaneado progresivo | Si |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Control de desplazamiento de la cámara | No |
Control de inclinación de la cámara | No |
Iluminación mínima | 0 Lux |
Ángulo de rotación | 360° |
Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 108° |
Ángulo de visión del objetivo, vertical | 58° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 127° |
Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
Rango de paneo | 0 – 360° |
Balance de blancos | Auto, Manual |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Velocidad de obturador | 1/30 – 1/100000 s |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Número de cámaras | 1 |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de montaje | Techo/pared |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Bala (forma) |
Material de la cubierta | Plástico |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
Atributo | Valor |
---|---|
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 20 m |
Número de LEDs de iluminación | 1 |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
Colocación compatible | Exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
There are no reviews yet.