Obtenga un ángulo de visión amplio y ahorre espacio en el escritorio. Este monitor Full HD de 21,5 in tiene una base compacta, un perfil delgado y un diseño ecológico.
Monitores
DELL E Series E2222H LED display 54.5 cm (21.4″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
Availability:
Sin existencias
- 54.48cm (21.45″) Full HD 1920 x 1080 LED VA
- 10ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1
- VGA, DisplayPort
$2,317.40
Sin existencias
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | VA |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflejante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
Densidad del pixel | 103 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Diagonal de pantalla | 54.48 cm |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
HDMI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de CA | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
Largo (con soporte) | 171 mm |
Alto (con soporte) | 384.2 mm |
Peso (con soporte) | 2.59 kg |
Ancho (sin base) | 504.3 mm |
Profundidad (sin base) | 49.6 mm |
Altura (sin base) | 295.4 mm |
Peso (sin base) | 2.26 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1.28 cm |
Ancho del marco (superior) | 1.28 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1.69 cm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 12.1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (máx.) | 19 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 605294 |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Peso del paquete | 4.14 kg |
Ergonomía
Atributo | Valor |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Color de bizel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Multimedia
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | PVC/BFR |
Huella de carbono
Atributo | Valor |
---|---|
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 485 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 115 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 320 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 35 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 129 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 356 |
Versión PAIA | 1.3.0 |
There are no reviews yet.