Epson Home Cinema 2350. Brillo de proyector: 2800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840×2160). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 4500 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 7500 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 18.2 – 29.2, Rango de apertura: 1.49 – 1.77. Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Nivel de ruido: 36 Db, Nivel de ruido (modo económico): 32 Db, Tecnología de alto rango dinámico (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Proyectores
Epson Home Cinema 2350 video proyector 2800 lúmenes ANSI 3LCD UHD 4K (3840×2160) Blanco
Availability:
Sin existencias
- Juego Blanco
- 3LCD 2800 lúmenes ANSI
- LED 4500 h
- UHD 4K (3840×2160) 16:9 35000:1
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1016 – 12700 mm (40 – 500″) Número de colores: 1.07 mil millones de colores
- Enfoque: Manual Capacidad de zoom
- Wifi Bluetooth
- Altavoces incorporados 10 W
- Smart TV
- Corriente alterna 280 W
$37,254.39
Sin existencias
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Sistema de lentes
Atributo | Valor |
---|---|
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 18.2 – 29.2 |
Rango de apertura | 1.49 – 1.77 |
Capacidad de zoom | Si |
Tipo de zoom | Manual |
Alcance de zoom | 1:1.62 |
Relación de alcance | 1.32 – 2.15 |
Rango de cambio vertical de la lente | -60 – 60% |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 4.08 kg |
Ancho | 332.7 mm |
Profundidad | 276.9 mm |
Altura | 121.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 280 W |
Consumo de energía (ahorro) | 242 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Smart TV | Si |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Proyector
Atributo | Valor |
---|---|
Brillo de proyector | 2800 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | UHD 4K (3840×2160) |
Razón de contraste (típica) | 35000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 – 12700 mm (40 – 500″) |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 – 30° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 – 30° |
Vídeo
Atributo | Valor |
---|---|
Señal analógica | No compatible |
Full HD | Si |
3D | No |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Lector de tarjeta integrado | No |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Control remoto incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Blanco |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Nivel de ruido | 36 Db |
Interactivo | No |
Nivel de ruido (modo económico) | 32 Db |
HDCP | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube |
Sistema operativo instalado | Android TV |
Multimedia
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Fuente luminosa
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de fuente de luz | LED |
Vida útil de la fuente de luz | 4500 h |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 7500 h |
Tipo de lámpara | UHE |
Poder de la lámpara | 200 W |
There are no reviews yet.