HP 440 G9. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Lector de tarjeta integrado. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Tipo de producto: PC todo en uno. Color del producto: Negro
All in one
HP 440 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC todo en uno Negro
Availability:
1 disponibles
- PC todo en uno Negro
- Intel® Core™ i7 i7-12700
- 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz 1 x 8 GB
- 512 GB SSD Lector de tarjeta integrado
- Intel UHD Graphics 770
- Ethernet Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Windows 11 Pro
$29,594.55
1 disponibles
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Máxima potencia del turbo | 180 W |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Versión HDMI | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 660 mm |
Largo del paquete | 240 mm |
Alto del paquete | 462 mm |
Peso del paquete | 12.7 kg |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software de prueba | HP Wolf Pro Security Edition |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Pantalla táctil | No |
Cámara incorporada | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Año de introducción | 2023 |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Altavoces incorporados | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
There are no reviews yet.