HP EX900. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de formato SSD: M.2
SSD
HP EX900 500 GB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC NAND
Availability:
Sin existencias
$706.38
Sin existencias
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2.4 mm |
Peso | 5.4 g |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
SDD, capacidad | 500 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Certificación | CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM |
There are no reviews yet.