Klip Xtreme KBS-200BK. Diámetro del controlador: 4.5 cm. Potencia estimada RMS: 12 W, Rango de frecuencia: 80 – 16000 Hz, Impedancia: 4 Ohmio. Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Color del producto: Negro, Diseño de producto: Cilindro, Funciones de protección: Resistente al agua. Uso recomendado: Universal
Bocinas
Klip Xtreme KBS-200BK altavoz portátil y para fiesta Negro 12 W
Availability:
17 disponibles
- Cilindro 12 W Negro
- 80 – 16000 Hz 80 Db
- Inalámbrico Bluetooth Conector de 3.5 mm Entrada auxiliar
- Micrófono incorporado Amplificador
- Batería integrada Ión de litio 1800 mAh 8 h
- 1 pieza(s)
$592.14
17 disponibles
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia estimada RMS | 12 W |
Rango de frecuencia | 80 – 16000 Hz |
Impedancia | 4 Ohmio |
Relación señal/ruido (SNR) | 80 Db |
THD, distorsión armónica total | 10% |
Sensibilidad | 80 Db |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Bluetooth | Si |
Conector de 3.5 mm | Si |
Entrada auxiliar | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 317.5 g |
Ancho | 83.8 mm |
Profundidad | 83.8 mm |
Altura | 109.2 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de batería | Batería integrada |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 1800 mAh |
Duración de la batería (máxima) | 8 h |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Tiempo de reposo | 80 h |
Voltaje de salida USB | 5 V |
Altavoces
Atributo | Valor |
---|---|
Número de altavoces | 1 |
Número de controladores | 2 |
Número de radiadores pasivos | 2 |
Diámetro del controlador | 4.5 cm |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Cables incluidos | AUX, MicroUSB |
Guía de configuración rápida | Si |
Amplificador
Atributo | Valor |
---|---|
Amplificador | Integrado |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Diseño de producto | Cilindro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Uso recomendado | Universal |
Micrófono incorporado | Si |
Modo manos libres | Si |
There are no reviews yet.