Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Celeron®. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Sin categorizar
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 Intel® Celeron® 7305 60.5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
Availability:
120 disponibles
- PC todo en uno Negro 90 W
- Intel® Celeron® 7305
- 60.5 cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 IPS
- 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz 1 x 8 GB
- 256 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- 1280 x 720 Pixeles
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.2
- Windows 11 Home 64-bit
$9,901.16
120 disponibles
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 7305 |
Núcleos del procesador | 5 |
Filamentos de procesador | 5 |
Núcleos de rendimiento | 1 |
Núcleos eficientes | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Pantalla antirreflejante | Si |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC256 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541.2 mm |
Largo (con soporte) | 185.3 mm |
Alto (con soporte) | 434 mm |
Peso (con soporte) | 7.03 kg |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara HD | HD |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Idioma del teclado | Español |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
There are no reviews yet.