Lenovo Tab Extreme. Diagonal de la pantalla: 36.8 cm (14.5″), Resolución de la pantalla: 3000 x 1876 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 9000. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica): 13 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Lector de tarjeta integrado. Peso: 740 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Gris
Tablets
Lenovo Tab Extreme Mediatek 256 GB 36.8 cm (14.5″) 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 13 Gris
Availability:
Sin existencias
- Pizarra Tableta móvil Gris
- 36.8 cm (14.5″) 3000 x 1876 Pixeles OLED
- Mediatek Dimensity 9000
- 256 GB Lector de tarjeta integrado
- Cámara doble 13 MP 5 MP Cámara frontal 13 MP
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Polímero de litio 12300 mAh
- Android 13
$22,174.05
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Dimensity 9000 |
Núcleos del procesador | 8 |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 12 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 36.8 cm (14.5″) |
Resolución de la pantalla | 3000 x 1876 Pixeles |
Tipo de panel | OLED |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Densidad del pixel | 244 ppi |
Tipo HD | 3K |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Anti-huellas | Si |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 8 |
número de micrófonos | 4 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Potencia de altavoz | 1 W |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 327.8 mm |
Profundidad | 210.8 mm |
Peso | 740 g |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 68 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 11 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 6.2 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WWAN | No instalado |
Características del teléfono
Atributo | Valor |
---|---|
Llamada de voz | No |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Lector de huella digital | Si |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Certificación | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 122° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 88° |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Incluye teclado | Si |
Pluma stylus | Si |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 12300 mAh |
Batería incluida | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 6 h |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Storm Grey |
Material de la cubierta | Aluminio |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de adaptador de gráficos | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G710 MC10 |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Locallizador de posición | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de pasillo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, ErP |
There are no reviews yet.