Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Sin categorizar
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core™ i7 i7-13700H 60.5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
Availability:
Sin existencias
- PC todo en uno Negro 180 W
- Intel® Core™ i7 i7-13700H
- 60.5 cm (23.8″) Full HD 1920 x 1080 IPS
- 16 GB DDR5-SDRAM 5200 MHz 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- 5 MP
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.1
- Windows 11 Pro
$20,489.17
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700H |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Largo (con soporte) | 209.9 mm |
Alto (con soporte) | 433.7 mm |
Peso (con soporte) | 7.42 kg |
Ancho del paquete | 695 mm |
Largo del paquete | 196 mm |
Alto del paquete | 554 mm |
Peso del paquete | 11 kg |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Español |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Idioma del teclado | Español |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven black |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Contraseña BIOS | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
There are no reviews yet.