Lexmark MS826de. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 350000 páginas por mes. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 66 ppm, Impresión a doble cara. Listo para redes
Impresoras
Lexmark MS826de A4
Availability:
Sin existencias
- Laser
- Colores de impresión: Negro
- A4 66 ppm
- Impresión a doble cara Impresión directa
- Puerto USB Ethernet
- Ciclo de trabajo (máximo): 350000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 550 hojas
- Memoria interna: 1024 MB Procesador incorporado 1000 MHz
$0.00
Sin existencias
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2, openSUSE 42.3 |
Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 428 mm |
Profundidad | 510 mm |
Altura | 441 mm |
Peso | 25.6 kg |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión a doble cara | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 66 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 830 W |
Consumo de energía (listo) | 38.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.95 kWh/week |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 550 mm |
Largo del paquete | 650 mm |
Alto del paquete | 565 mm |
Peso del paquete | 30.6 kg |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 5120 MB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 58 Db |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS |
Ciclo de trabajo recomendado | 5000 – 100000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 650 hojas |
Capacidad total de salida | 550 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
Capacidad de salida máxima | 2550 hojas |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
There are no reviews yet.