MSI VENTUS GTX 1650 D6 XS OC. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, Procesador gráfico: GeForce GTX 1650. Capacidad memoria de adaptador gráfico: 4 GB, Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6, Bus de memoria: 128 Bit. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Versión DirectX: 12.0, Versión OpenGL: 4.6, Dual Link DVI. Tipo de interfaz: PCI Express x16 3.0. Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)
Tarjetas gráficas
MSI VENTUS GTX 1650 D6 XS OC NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Availability:
Sin existencias
- NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
- 7680 x 4320 Pixeles 128 Bit 12 Gbit/s PCI Express x16 3.0
- Número de puertos HDMI: 1 Cantidad de DisplayPorts: 1
- Cantidad de puertos DVI-D: 1
- Versión DirectX: 12.0 Versión OpenGL: 4.6
- 75 W
$3,396.35
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1650 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 896 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1620 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Bus de memoria | 128 Bit |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 454 g |
Longitud | 178 mm |
Profundidad | 38 mm |
Altura | 111 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Consumo energético | 75 W |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Peso del paquete | 658 g |
Tipo de empaque | Caja |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Color del producto | Negro, Gris |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | Si |
HDCP | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
There are no reviews yet.