Sin categorizar
Pantum M6559NW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 ppm Wifi
Availability:
75 disponibles
- Negocios Laser Impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro
- A4 23 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 128 MB Procesador incorporado 600 MHz
- 8.5 kg
$3,173.67
75 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 305 mm |
Altura | 301 mm |
Peso | 8.5 kg |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Modo de impresión duplez | Manual |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.8 s |
Impresión económica | Si |
Exploración
Atributo | Valor |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, Software |
Copiado
Atributo | Valor |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 12 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400% |
Fax
Atributo | Valor |
---|---|
Enviando por fax | No |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 32 °C |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, C6, Com-10, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 – 163 g/m² |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1600 páginas |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | GDI |
Cartuchos de repuesto | PD-219 |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 150 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
There are no reviews yet.