POCO X6 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67″), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: 8300 Ultra. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 186 g
Sin categorizar
POCO X6 Pro 16,9 cm (6.67″) SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Gris
Availability:
Sin existencias
- 16,9 cm (6.67″) 2712 x 1220 Pixeles Gorilla Glass
- MediaTek 8300 Ultra
- 8 GB 256 GB
- 5G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 64 MP 8 MP 2 MP
- 5000 mAh
- HyperOS
$5,876.73
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | 8300 Ultra |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 2160 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1800 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 446 ppp |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 186 g |
Ancho | 74,3 mm |
Profundidad | 8,25 mm |
Altura | 160,4 mm |
Resistencia
Atributo | Valor |
---|---|
Código IP (International Protection) | IP54 |
Conexión
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6, Sub6 NSA |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Mensajería
Atributo | Valor |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación
Atributo | Valor |
---|---|
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | Android |
Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Fotografía macro | Si |
Contenido del embalaje
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Sensores
Atributo | Valor |
---|---|
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G615 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Multimedia
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Suscripción
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
There are no reviews yet.