Teltonika RUTX11. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: DC-HSDPA, WCDMA, Estándar 4G: LTE. Algoritmos de seguridad soportados: SSH, SSL/TLS
Routers
Teltonika RUTX11 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Gris
Availability:
49 disponibles
- Gris
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN Ranura para tarjeta SIM
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4
- Puerto USB
$8,244.38
49 disponibles
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 115 mm |
Profundidad | 95 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 456 g |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Alimentación | CC |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -40 – 75 °C |
Protocolos
Atributo | Valor |
---|---|
DHCP, cliente | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolos de red compatibles | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet |
Conexión
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | SSH, SSL/TLS |
Cortafuegos | Si |
Aprobaciones reguladoras
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | CE, EAC |
Características de LAN inalámbrico
Atributo | Valor |
---|---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Botón de restaurar | Si |
Contenido del embalaje
Atributo | Valor |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Antena
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño de la antena | Externo |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Gris |
Luz de indicación | Si |
Indicadores LED | Poder, Estado, WLAN |
Redes móviles
Atributo | Valor |
---|---|
Generación de red móvil | 4G |
3G | Si |
4G | Si |
Estándares 3G | DC-HSDPA, WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex A7 |
Frecuencia del procesador | 717 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Datos logísticos
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Conexión WAN
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
There are no reviews yet.