TP-Link Omada ER7206. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 512 MB, Tipo de memoria interna: DDR4. Color del producto: Negro
Routers
TP-Link Omada ER7206 enrutador Gigabit Ethernet Negro
Availability:
214 disponibles
- Ethernet WAN SFP WAN
- IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- Gigabit Ethernet
- Administración basada en web
- DHCP, cliente DHCP, servidor
- SNMP, SNMPv2, SNMPv3
$2,577.36
214 disponibles
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 226 mm |
Profundidad | 131 mm |
Altura | 35 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
Atributo | Valor |
---|---|
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ruta estática | Si |
Soporte VLAN | Si |
Reenvío de puertos | Si |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Algoritmos de seguridad | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
Cantidad de túneles VPN | 50 |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Administración basada en web | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Botón de restaurar | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria Flash | 128 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Conexión WAN
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
SFP WAN | Si |
There are no reviews yet.