Western Digital Blue SA510. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de formato SSD: 2.5″, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/computadora portátil
SSD
Western Digital Blue SA510 1 TB 2.5″ Serial ATA III
Availability:
Sin existencias
- 1 TB 2.5″ Serial ATA III
- Velocidad de lectura: 560 MB/s 90000 IOPS
- Velocidad de escritura: 520 MB/s 82000 IOPS
- Componente para: PC/computadora portátil
$1,585.24
Sin existencias
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 69.8 mm |
Profundidad | 100.2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 34.6 g |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Temperatura mínima de operación | 0 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de formato SSD | 2.5″ |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/computadora portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 17500000 h |
calificación TBW | 400 |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
There are no reviews yet.