ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1600 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
SSD
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS unidad interna de estado sólido 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Availability:
Sin existencias
- 256 GB M.2 PCI Express 3.0
- Velocidad de lectura: 2000 MB/s 90000 IOPS
- Velocidad de escritura: 1600 MB/s 280000 IOPS
- 3D NAND NVMe 1.3
- Encriptación de hardware 256-bit AES
- Componente para: PC/computadora portátil
$437.25
Sin existencias
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3.13 mm |
Peso | 9 g |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
SDD, capacidad | 256 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/computadora portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 280000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1900 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1700 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1000 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 80 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
There are no reviews yet.