ADATA LEGEND 850 ALEG-850-2TCS. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4500 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
SSD
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-2TCS unidad interna de estado sólido 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Availability:
Sin existencias
- 2 TB M.2 PCI Express 4.0
- Velocidad de lectura: 5000 MB/s 400000 IOPS
- Velocidad de escritura: 4500 MB/s 550000 IOPS
- 3D NAND NVMe 1.4
- Encriptación de hardware 256-bit AES
- Componente para: PC/computadora portátil
$0.00
Sin existencias
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3.13 mm |
Peso | 8 g |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Productos compatibles | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
SDD, capacidad | 2 TB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/computadora portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 400000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 4500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 4500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 4100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3500 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 1500 |
There are no reviews yet.