ADATA LEGEND 900. SDD, capacidad: 512 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 5400 MB/s, Componente para: Notebook/Game console
SSD
ADATA LEGEND 900 512 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Availability:
8 disponibles
- 512 GB M.2 PCI Express 4.0
- Velocidad de lectura: 7000 MB/s
- Velocidad de escritura: 5400 MB/s
- 3D NAND NVMe 1.4
- ECC
- Componente para: Notebook/Game console
$874.38
8 disponibles
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2.05 mm |
Peso | 6.5 g |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Temperatura mínima de operación | 0 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de empaque | Caja |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
SDD, capacidad | 512 GB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | Notebook/Game console |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 2000 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
There are no reviews yet.