SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más …
No Break / UPS
APC SRV2KRARK sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1600 W 4 salidas AC
Availability:
Sin existencias
- Doble conversión (en línea)
- 2 kVA 1600 W
- Forma de onda: Seno
- 4 salidas AC
- Sealed Lead Acid (VRLA)
- Montaje en rack o Montaje en bastidor Negro
$16,119.62
Sin existencias
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–20R |
Conector | NEMA L5-20P |
Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto – RS-232 | 1 |
SmartSlot | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 462 mm |
Altura | 86 mm |
Peso | 18.2 kg |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 15240 m |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 551 mm |
Largo del paquete | 700 mm |
Alto del paquete | 218 mm |
Peso del paquete | 20.7 kg |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Estante de montaje | Si |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Color del producto | Negro |
Capacidad del rack | 2U |
Longitud de cable | 1.5 m |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Ventilador integrado | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2 kVA |
Potencia de salida | 1600 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 50 V |
Voltaje de entrada de operación (máx.) | 150 V |
Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
Voltaje de operación de salida (máx.) | 115 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Índice de aumento de energía | 600 J |
Eficiencia | 88% |
Factor de cima | 3:1 |
Nivel de ruido | 50 Db |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
There are no reviews yet.