Velocidad punta
iPad Air
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 27,9 cm (11″) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Beige
Availability:
3 disponibles
- Nuevo iPad Air. Listo para la acción con el ultrarrápido chip M3. Pensado para Apple Intelligence
- Disponible en 11 o 13 pulgadas. Espectacular pantalla Liquid Retina. Y cuatro colores fantásticos
- Un rendimiento increíble, Apple Intelligence y gráficos avanzados con trazado de rayos por aceleración de hardware. Todo gracias al M3
- Apple Pencil Pro para desatar tu creatividad. Magic Keyboard ahora con 14 teclas de función y un trackpad más amplio
- iPadOS y apps increíbles para hacer todo como si fuera magia
$21,586.93 $22,331.30
3 disponibles
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M3 |
Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Laminated display | Si |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Réplica de vídeo | Si |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector, Magnético |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 178,5 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 247,6 mm |
Peso | 460 g |
Formatos de los medios
Atributo | Valor |
---|---|
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Suministro de potencia USB | Si |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Resistencia
Atributo | Valor |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | G |
Resistencia de la batería por ciclo | 3720 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
Clase de reparabilidad | C |
Código IP (International Protection) | IP42 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Conexión
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Características del teléfono
Atributo | Valor |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Audio espacial | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Lector de huella digital | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Apple Intelligence | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Estabilización cinemática de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Corrección de objetivo | Si |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo de ráfaga | Si |
Modo retrato | Si |
Zoom de reproducción | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Centrar escenario (Center Stage) | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Contenido del embalaje
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 28,93 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Características especiales
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Beige |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 9 |
Aceleración de trazado de rayos | Si |
Características especiales del procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Motor de decodificación de vídeo | Si |
Motor de codificación de vídeo | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS (satélite) | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Compartición de pantalla | Si |
Sostenibilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
There are no reviews yet.