La impresora láser monocromática empresarial HL-L5210DN de Brother es una excelente opción para oficinas ocupadas y grupos de trabajo pequeños que necesitan una impresión rentable, un manejo de papel versátil, funciones de seguridad avanzadas y resultados confiables y de alta calidad. Esta impresora de alto rendimiento ayuda a aumentar la productividad con una velocidad de impresión rápida de hasta 50 ppm‡. Ofrece una impresión rentable gracias al cartucho de tóner de reemplazo de 11,000 páginas original de Brother‡. Funciones de seguridad de triple capa que ayudan a limitar el acceso al dispositivo y los documentos y a proteger contra intrusiones de red. Capacidad expandible de papel, escalable a medida que crecen las necesidades del negocio. Fácil de compartir con varios usuarios en tu red a través de una interfaz Gigabit Ethernet y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles para ayudar a satisfacer las demandas de los empleados que no trabajan en un lugar fijo‡.
Impresoras
Brother HL-L5210DN impresora láser 1200 x 1200 DPI A4
Availability:
30 disponibles
- Imprime hasta 50 ppm
- Impresión rentable mediante el cartucho de tóner de reemplazo original de súper alto rendimiento
- Gigabit Ethernet
$4,941.68
30 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 373 mm |
Profundidad | 388 mm |
Altura | 257 mm |
Peso | 10.9 kg |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 – 85% |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
There are no reviews yet.