Canon MF455dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Multifuncionales
Canon MF455dw Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm Wifi
Availability:
23 disponibles
- Negocios Laser Impresión en blanco y negro
- 600 x 600 DPI
- Colores de impresión: Negro, Blanco
- A4 40 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 1000 MB Procesador incorporado Canon
- 16.2 kg
$6,402.80
23 disponibles
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 453 mm |
Profundidad | 392 mm |
Altura | 464 mm |
Peso | 16.2 kg |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.4 s |
Exploración
Atributo | Valor |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Correo electrónico |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados |
Copiado
Atributo | Valor |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Tamaño máximo de la copia | A4 |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.2 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400% |
Fax
Atributo | Valor |
---|---|
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 36.6 Kbit/s |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (máx.) | 1330 W |
Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.34 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 – 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 30 °C |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Declaración |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Peso del paquete | 20.8 kg |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3100 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5″) |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 1000 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | Canon |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro, Blanco |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 – 4000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, UFRII |
Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 350 hojas |
Capacidad total de salida | 65 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
There are no reviews yet.