Grandstream Networks GWN-7052. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Velocidad de transferencia por VPN IPSec: 0.3 Gbit/s, Receptor de sensibilidad: 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz:…. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM. Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Blanco
Routers
Grandstream Networks GWN-7052 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco
Availability:
5 disponibles
- Enrutador portátil Blanco
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Puerto USB
- Calidad de servicio (QoS) soporte
- MIMO Tecnología MU-MIMO
$799.58
5 disponibles
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100 -240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Protocolos
Atributo | Valor |
---|---|
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Velocidad de transferencia por VPN IPSec | 0.3 Gbit/s |
Receptor de sensibilidad | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n: 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11 n 40MHz: -70dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9; |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Algoritmos de seguridad | WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
Cortafuegos | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Características de LAN inalámbrico
Atributo | Valor |
---|---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
MIMO | Si |
Antena
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño de la antena | Externo |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Cantidad de antenas | 4 |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Enrutador portátil |
Color del producto | Blanco |
Montaje de pared | Si |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Conexión WAN
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
There are no reviews yet.