Sin categorizar
Honor X6A Plus 16.7 cm (6.56″) SIM dual Android 13 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Púrpura
Availability:
Sin existencias
- 16.7 cm (6.56″) 720 x 1612 Pixeles
- MediaTek Helio G36
- 4 GB 128 GB
- 4G SIM dual Nano SIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 50 MP 2 MP 2 MP
- Polímero de litio 5200 mAh
- Android 13 MagicOS 7.1
$2,419.31
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G36 |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2.2 GHz |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16.7 cm (6.56″) |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de panel | LCD |
Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 188 g |
Ancho | 75.1 mm |
Profundidad | 8.35 mm |
Altura | 163.3 mm |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Navegación
Atributo | Valor |
---|---|
Locallizador de posición | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Horquilla del sistema operativo | MagicOS 7.1 |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1080 x 1920 Pixeles |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Sensores
Atributo | Valor |
---|---|
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Multimedia
Atributo | Valor |
---|---|
Formatos de audio soportados | MP3, 3GP, AAC, AWB, MP4, WAV, OGG, M4A, Semitorre, FLAC, AMR |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, WEBM, MKV, MP4 |
There are no reviews yet.