HP 250 G9. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1255U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6″), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.74 kg
Laptops
HP 250 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Computadora portátil 39.6 cm (15.6″) HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Gris
Availability:
1 disponibles
- Everyday Computadora portátil Concha Gris
- Intel® Core™ i7 i7-1255U
- 39.6 cm (15.6″) HD 1366 x 768 Pixeles Retroiluminación LED 16:9
- 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz 1 x 8 GB
- 256 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Ethernet 10,1000,100 Mbit/s Bluetooth 5.0
- Ión de litio 41 Wh 45 W
- Windows 11 Pro
$21,655.99
1 disponibles
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Núcleos del procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
TDP-down configurable | 12 W |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1.74 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 19.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Teclado
Atributo | Valor |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Largo del paquete | 483 mm |
Alto del paquete | 305 mm |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Bajo halógeno | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Características especiales
Atributo | Valor |
---|---|
JumpStart HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Negocios |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2022 |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Características especiales del procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Flex Memory Access de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
There are no reviews yet.