Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
- No puedes añadir esa cantidad de "BRobotix 170144 cambiadores de género de cables 3.5 mm Terminal Negro, Verde" al carrito porque no hay suficientes existencias (quedan 0).
Sin categorizar
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
Availability:
46 disponibles
- Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color)
- Hasta 600 x 600 ppp
$8,568.65 $11,929.85
46 disponibles
Impresión, escaneado y copia en color de gran calidad y fiabilidad. Diseñada para equipos de trabajo empresariales que necesitan un rendimiento profesional con impresiones, escaneados y copias en color a doble cara rápidos y de gran calidad, una productividad láser y una fiabilidad galardonada[11] en un diseño que ahorra espacio.
Detalles técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 10 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, iOS, Android |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 419.1 mm |
Altura | 341.3 mm |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10.9 s |
Exploración
Atributo | Valor |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppi |
Resolución de escaneo óptico (ADF) | 300 x 300 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Copiado
Atributo | Valor |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Copiado a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 9.7 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 13.9 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Fax
Atributo | Valor |
---|---|
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autorreducción | Si |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 – 30 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi directo | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 497 mm |
Largo del paquete | 398 mm |
Alto del paquete | 532 mm |
Peso del paquete | 20.6 kg |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Manual | Si |
Características especiales
Atributo | Valor |
---|---|
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199.9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8″) |
Peso de la tarima | 495.4 kg (1092.2 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 Db |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 Db |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Azul, Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 41 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.3 Db |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo recomendado | 150 – 2500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443310000 |
Peso de la tarima | 495.4 g |
Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
There are no reviews yet.