Laptops
Lenovo ThinkPad E16 AMD Ryzen™ 5 7530U Computadora portátil 40.6 cm (16″) WUXGA 24 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
Availability:
Sin existencias
- Windows 11 Pro 64-bit
- AMD Ryzen 5 7530U (16MB Cache, 2GHz)
- 40.6 cm (16″) WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 24GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
$19,560.72
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7530U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 24 GB |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Audio
Atributo | Valor |
---|---|
Chip de sonido | Synaptic CX11880 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1.77 kg |
Ancho | 356.1 mm |
Profundidad | 247.7 mm |
Altura | 19.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Teclado
Atributo | Valor |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Retro iluminación de teclado | No |
Idioma del teclado | Español |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | No instalado |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 57 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Graphite Black |
Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Gráficos
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
There are no reviews yet.