Lexmark MX432 adwe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Sin categorizar
Lexmark MX432 adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 42 ppm Wifi
Availability:
Sin existencias
- Grupo de trabajo (Workgroup) Laser Impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Gris
- A4 42 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color Envío y recepción de faxes en blanco y negro
- Apple AirPrint
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 2000 MB Procesador incorporado 1200 MHz
- 13,6 kg
$12,987.62
Sin existencias
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 411,5 mm |
Profundidad | 360,7 mm |
Altura | 353,6 mm |
Peso | 13,6 kg |
Velocidad de la impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,9 s |
Exploración
Atributo | Valor |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 48 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 42 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 96 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIF |
Formatos de texto soportados |
Copiado
Atributo | Valor |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 42 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,9 s |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Fax
Atributo | Valor |
---|---|
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,52 kWh/semana |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 – 2896 m |
Conexión
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | IPSEC |
Protocolos de network soportado (IPv6) | IPSEC |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso del papel | 60 – 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 217 g/m² |
Empaquetado
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 470 mm |
Profundidad del paquete | 430 mm |
Altura del paquete | 403 mm |
Peso del paquete | 14,7 kg |
Aprobaciones reguladoras
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP) |
Contenido del embalaje
Atributo | Valor |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 20000 páginas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo (Workgroup) |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 2000 MB |
Memoria interna máxima | 2000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 58 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 56 dB |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro, Gris |
Ciclo de trabajo | 800 – 8000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PCLm, PDF 1.7 |
Fuentes de impresora | PCL, PPDS, PostScript |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sostenibilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
There are no reviews yet.