Mercusys MW301R. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WDS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocolos de red compatibles: IPv4
Routers
Mercusys MW301R router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco
Availability:
Sin existencias
- Router de mesa Blanco
- Banda única (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/s
- Ethernet rápido
- Ethernet WAN
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
$315.68
Sin existencias
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Puerto USB | No |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 135.8 mm |
Profundidad | 93.3 mm |
Altura | 25.9 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de alimentación | CC |
Voltaje de salida | 5 V |
Corriente de salida | 0.6 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
Atributo | Valor |
---|---|
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolos de red compatibles | IPv4 |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Reenvío de puertos | Si |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WDS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Cortafuegos | Si |
Accesode invitados | Si |
Filtrado | Si |
Filtro de direcciones MAC | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
Atributo | Valor |
---|---|
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 11 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 54 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 300 Mbit/s |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Botón de restaurar | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Antena
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño de la antena | Externo |
Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
Cantidad de antenas | 2 |
Potencia de transmisión | 0 dBmW |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Router de mesa |
Color del producto | Blanco |
Redes móviles
Atributo | Valor |
---|---|
3G | No |
4G | No |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Firmware actualizable | Si |
Conexión WAN
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
There are no reviews yet.