La energia siempre es buena inversion.
Optimiza el proceso de carga con la calidad y confiabilidad del powerfree.
Optimiza el proceso de carga con la calidad y confiabilidad del powerfree.
Sin existencias
$258.22
Sin existencias
Atributo | Valor |
---|---|
Interfaz de entrada | MicroUSB |
USB A número de salidas | 2 |
Conector micro-USB | Si |
Cantidad conectores Micro-USB | 1 |
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 20 mm |
Altura | 160 mm |
Peso | 318 g |
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de entrada | 5 V |
Corriente de entrada | 2 A |
Voltaje de salida | 5 V |
Corriente de salida | 2 A |
Corriente de salida de puerto 1 | 1 A |
Corriente de salida de puerto 2 | 2 A |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de empaque | Blister |
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | USB |
Surtido de productos | Si |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Manual | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
Color del producto | Verde |
Compatibilidad del cargador | Universal |
Forma | Rectángulo |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 16000 mAh |
Fuente de carga | USB |
Carga rápida | No |
Voltaje de la pila | 5 V |
Número de ciclos de carga | 300 |
Suministro de potencia USB | Si |
Tiempo de carga de la batería (USB) | 12 h |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.