Motorola moto g14 . Diagonal de la pantalla: 16.5 cm (6.5″), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T616. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 177 g
Sin categorizar
Motorola moto g14 16.5 cm (6.5″) SIM dual Android 13 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gris
Availability:
Sin existencias
- 16.5 cm (6.5″) 2400 x 1080 Pixeles
- Unisoc T616
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G SIM dual Nano SIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 50 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 13
$2,505.60
Sin existencias
Procesador
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T616 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Núcleos del procesador | 8 |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5″) |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de panel | LCD |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Densidad del pixel | 405 ppi |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 177 g |
Ancho | 73.8 mm |
Profundidad | 7.99 mm |
Altura | 161.5 mm |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Medios de almacenaje
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Mensajería
Atributo | Valor |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación
Atributo | Valor |
---|---|
Locallizador de posición | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Software
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Cámara fotográfica
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.75 µm |
Zoom digital | 4x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Estuche protector | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Steel Grey |
Sensores
Atributo | Valor |
---|---|
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Multimedia
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
There are no reviews yet.