Pantum M6509NW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris
Sin categorizar
Pantum M6509NW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 ppm Wifi
Availability:
19 disponibles
- Negocios Laser Impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro
- A4 23 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 128 MB Procesador incorporado 600 MHz
- 7,5 kg
$2,830.92
19 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 305 mm |
Altura | 244 mm |
Peso | 7,5 kg |
Velocidad de la impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,8 s |
Impresión económica | Si |
Exploración
Atributo | Valor |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, Software |
Copiado
Atributo | Valor |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Fax
Atributo | Valor |
---|---|
Enviando por fax | No |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Conexión
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Contenido del embalaje
Atributo | Valor |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1600 páginas |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
Cartuchos de repuesto | PD-219 |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
There are no reviews yet.