Perfect Choice PC-045298. Factor de forma: mano derecha. Tecnología de detección de movimientos: Óptico, Interfaz del dispositivo: RF Wireless + Bluetooth, Resolución de movimiento: 1600 DPI, Tipo de botones: Botones presionados, Cantidad de botones: 4, Tipo de desplazamiento: Rueda. Fuente de energía: Baterías. Color del producto: Azul
Mouse
Perfect Choice PC-045298 ratón Universal mano derecha RF Wireless + Bluetooth Óptico 1600 DPI
Availability:
11 disponibles
- Universal Óptico 1600 DPI Azul
- mano derecha RF Wireless + Bluetooth 10 m
- Tipo de desplazamiento: Rueda Cantidad de botones: 4
- Fuente de energía: Baterías
- Batería integrada Recargable 180 mAh
$273.20
11 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 53 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 25 mm |
Peso | 33 g |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Fuente de energía | Baterías |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Recargable | Si |
Tipo de batería | Batería integrada |
Capacidad de batería | 180 mAh |
Empaquetado
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Adaptador AC incluido | No |
Ergonomía
Atributo | Valor |
---|---|
Alcance inalámbrico | 10 m |
Contenido del embalaje
Atributo | Valor |
---|---|
Receptor incluido | Si |
Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
Manual de usuario | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | mano derecha |
Color del producto | Azul |
Diseño de plancha ergonómico | Si |
Coloración de superficie | Monocromo |
Ratón
Atributo | Valor |
---|---|
Utilizar con | Universal |
Interfaz del dispositivo | RF Wireless + Bluetooth |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Resolución de movimiento | 1600 DPI |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Cantidad de botones | 4 |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Direcciones de desplazamiento | Vertical |
Tipo de botones | Botones presionados |
Resistencia de los botones (millones de clics) | 2 |
Personalizable resolución movimiento | Si |
Número de modos de resolución de movimiento | 3 |
Compatibilidad multidispositivo | Si |
Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
There are no reviews yet.