PLANET LRP-101U-KIT. Tipo: Transmisor y receptor de red, Distancia de transferencia máxima: 500 m, Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7. Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, Algoritmos de seguridad: 128-bit AES. Color del producto: Azul, Material de la cubierta: Metal, Tipo de montaje: Pared. Voltaje de salida: 48 V. Acho de transmisor: 9.4 cm, Largo del transmisor: 7 cm, Alto del tansmisor: 2.6 cm
Hubs y switches de red
PLANET LRP-101U-KIT extensor de red Transmisor y receptor de red Azul 10, 100 Mbit/s
Availability:
Sin existencias
- Transmisor y receptor de red 500 m
- 10/100Base-T(X)
- Tipo de montaje: Pared Energía sobre Ethernet (PoE)
- Azul
$0.00
Sin existencias
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos RJ-45 (transmisor) | 1 |
Cantidad de puertos RJ-45 (receptor) | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Acho de transmisor | 9.4 cm |
Largo del transmisor | 7 cm |
Alto del tansmisor | 2.6 cm |
Peso del transmisor | 193 g |
Ancho de receptor | 9.4 cm |
Largo del receptor | 7 cm |
Alto del receptor | 2.6 cm |
Peso del receptor | 190 g |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de salida | 48 V |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 75 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Algoritmos de seguridad | 128-bit AES |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Azul |
Material de la cubierta | Metal |
Tipo de montaje | Pared |
Indicadores LED | Si |
Certificación | FCC Part 15 Class A, CE |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Transmisor y receptor de red |
Distancia de transferencia máxima | 500 m |
Tipos de cable soportados | Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
IEEE Auto MDIX | Si |
Auto-negociación | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
There are no reviews yet.