TP-Link Archer AX23. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1800 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funcionalidad NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro
Routers
TP-Link Archer AX23 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro
Availability:
20 disponibles
- Router de mesa Negro
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1800 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Puerto USB
- Administración basada en web
$1,136.32
20 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 260.2 mm |
Profundidad | 135 mm |
Altura | 41.6 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de alimentación | CC |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Protocolos
Atributo | Valor |
---|---|
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Reenvío de puertos | Si |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Ruta estática | Si |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 500 mm |
Largo del paquete | 350 mm |
Alto del paquete | 395 mm |
Peso del paquete | 730 g |
Seguridad
Atributo | Valor |
---|---|
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Accesode invitados | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Filtro de URL | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Funcionalidad NAT | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | FCC, CE, RoHS |
Características de LAN inalámbrico
Atributo | Valor |
---|---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1800 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Administración basada en web | Si |
Asistente de instalación basado en la web | Si |
Control de banda ancha | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón WPS | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Antena
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño de la antena | Externo |
Tipo de conector de antena | SMA |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Router de mesa |
Color del producto | Negro |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
Conexión WAN
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
There are no reviews yet.