TP-Link XZ000-G3. Tipo de producto: Terminal de red óptica (ONT), Color del producto: Negro. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, Recomendaciones UIT: G.984.1, G.984.3, G.984.4, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Conector fibra óptica: SC. Voltaje de salida: 9 V, Corriente de salida: 0.6 A. Certificados de cumplimiento: RoHS
Routers
TP-Link XZ000-G3 terminal/unidad de red Terminal de red óptica (ONT)
Availability:
Sin existencias
$312.79
Sin existencias
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puertos de canal de fibra | 1 |
Conector fibra óptica | SC |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 95 mm |
Profundidad | 75 mm |
Altura | 29.3 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje de salida | 9 V |
Corriente de salida | 0.6 A |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u |
Recomendaciones UIT | G.984.1, G.984.3, G.984.4 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Velocidad de subida de datos | 1244 Mbit/s |
Velocidad de bajada de datos | 2488 Mbit/s |
Distancia de transmisión (máx.) | 20 kilometros |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Características de administración
Atributo | Valor |
---|---|
Administración basada en web | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Guía de configuración rápida | Si |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Terminal de red óptica (ONT) |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
There are no reviews yet.