No Break / UPS
Vica OSB 6K sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 5400 W
Availability:
2 disponibles
- Doble conversión
- La tecnología DPS garantiza un alto rendimiento
- Factor de potencia de salida 0.9
- Amplio rango de voltaje de entrada (60-150 VCA)
- Corrección del factor de potencia de entrada actica 0.99
- Modo de convertidor de frecuencia 50 Hz/60 Hz
- Modo ECO para ahorrar energía (ECO)
- Función de apagado de emergencia (EPO)
- Generador compatible
- Expansión de la capacidad del cargador a 8ª para modelos de largo plazo
- Comunicaciones SNMP/USB/ RS-232
- Diseño de carga extensible de 3 etapas para un rendimiento optimizado de la batería
- Banco de baterías (Adicional/ opcional)
$55,669.49
2 disponibles
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Puerto – RS-232 | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 250 mm |
Profundidad | 592 mm |
Altura | 576 mm |
Peso | 83 kg |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Certificados
Atributo | Valor |
---|---|
Certificación | NOM |
Batería
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de la batería | 7 Ah |
Voltaje de la pila | 12 V |
Numero de baterías soportadas | 20 |
Tiempo de recarga de la batería (90%) | 8 h |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de visualizador | LCD |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 6 kVA |
Potencia de salida | 5400 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
Voltaje de entrada de operación (máx.) | 150 V |
Frecuencia de entrada | 46/64 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 200 V |
Voltaje de operación de salida (máx.) | 220 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Tiempo de transferencia (de modo ECO a modo Inverter) | 10 ms |
Número de fases de entrada | 2 |
Número de fases de salida | 2 |
Eficiencia (modo ECO) | 96% |
Eficiencia (modo batería) | 87% |
Eficiencia (modo línea) | 90.5% |
Factor de poder | 0.99 |
Factor de cima | 3:1 |
Modo ECO | Si |
Apagado de emergencia | Si |
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 2% |
Nivel de ruido | 60 Db |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
There are no reviews yet.